![]() |
100L | 200L | 300L | 500L |
|---|---|---|---|---|
| 【仕様】 | ||||
| 外形寸法 | 660(H)* 470(D)* 480(W) |
750(H)* 600(D)* 600(W) |
800(H)* 750(D)* 750(W) |
970(H)* 870(D)* 870(W) |
| 外気温 | 液温 | 塩素酸 | 残塩濃度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日数 | 冷却槽 | 放置槽 | 冷却槽 | 放置槽 | 冷却槽 | 放置槽 | ||
| 1月29日 | 2600 | 2600 | ||||||
| 1月30日 | 28 | 19 | 19 | 13.002 | 12.979 | |||
| 1月31日 | 29 | 22 | 25 | 12.878 | 12.856 | |||
| 2月1日 | 28 | 20.5 | 25 | 13.002 | 12.856 | |||
| 2月2日 | 28 | 20 | 25 | 13.226 | 12.979 | |||
| 2月3日 | ||||||||
| 2月4日 | ||||||||
| 2月5日 | 29 | 21 | 26 | 3500 | 4200 | 12.833 | 12.597 | |
| 2月6日 | 29 | 21 | 26 | 23.597 | ||||
| 2月7日 | 29 | 22 | 27 | 12.474 | ||||
| 2月8日 | 29 | 22 | 27 | 12.474 | ||||
| 2月9日 | 28 | 22 | 26 | 12.463 | ||||
| 2月10日 | ||||||||
| 2月11日 | ||||||||
| 2月12日 | ||||||||
| 2月13日 | 29 | 20 | 26 | 4600 | 6600 | 12.575 | 12.114 | |
| 2月14日 | 28 | 13 | 25 | 12.564 | 12.011 | |||
| 2月15日 | 29 | 13 | 26 | 12.554 | 12.011 | |||
| 2月16日 | 29 | 13 | 25 | 12.554 | 11.887 | |||
| 2月17日 | ||||||||
| 2月18日 | ||||||||
| 2月19日 | 28 | 13 | 24 | 4800 | 7500 | 12.430 | 11.864 | |
| 2月20日 | 28 | 13 | 24 | 12.297 | 11.773 | |||
| 2月21日 | 28 | 13 | 25 | 12.297 | 11.619 | |||
| 2月22日 | 29 | 13 | 25 | 12.318 | 11.723 | |||
| 2月23日 | 28 | 13 | 25 | 12.553 | 11.486 | |||
| 2月24日 | ||||||||
| 2月25日 | ||||||||
| 2月26日 | 28 | 12 | 23 | 6500 | 9400 | 12.307 | 11.372 | |
| 2月27日 | ||||||||
| 2月28日 | ||||||||
| 平 均 | ||||||||
有効塩素